- 能源效率1級
- 除濕能力12.0L/日 (B式 /室溫27 ℃/相對濕度60%)
- 空氣清淨適用坪數:約6坪
- Plasmacluster自動除菌離子除菌脫臭/定點脫臭
- 搭載HEPA集塵濾網及活性碳脫臭濾網(使用壽命5年)
- 搭載PM2.5、異味、溫度&濕度感知器
- 獨立空氣清淨運轉模式,自動調節風量淨化
- 5段空氣品質情境顯示、灰塵/異味感知燈條顯示
- Touch Panel觸控面板操作
- 濕度設定/衣物乾燥/連續除濕/舒眠除濕四種模式
- 9段精準除濕環境濕度控制設定
(40%、45%…60%、65%…75%、80%RH) - 自動擺風(上、下、後、廣域)
- 定時關1-12hr、兒童安全鎖
- 四輪萬向滑輪,移動輕鬆便利
集塵濾網(HEPA濾網)(1枚) | |
---|---|
![]() |
FZ-E10THF交換時間:約10年
|
高效活性碳濾網(1枚) | |
![]() |
FZ-E10TDF交換時間:約10年
|
基本規格(除濕機) | |
除溼能力(室溫27度 相對濕度60%) | 12L/日 |
自動除菌離子濃度 | 離子濃度7000(ion/cm3) |
能源效率 | 1級 |
年耗電(度) | 108 |
額定功率(W) | 199 |
能源因數值(L/kWh) | 2.51 |
冷媒 | R-134a環保冷媒 |
風速強弱調節 | 四段(強/中/弱/自動) |
導風板設計 | 自動廣域送風(上、下、廣域、後擺風) |
滑輪功能 | 四輪萬向移動360度 |
功能規格(除濕機) | |
濕度設定 | O(40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%) |
自動除濕 | O |
自訂除溼 | O |
連續除濕 | O |
衣物乾燥 | O |
空氣清淨 | O |
自動除霜 | O |
溫濕度偵測 | O |
PM2.5數值顯示 | O |
異味偵測 | O |
空氣品質指示燈 | O |
高規格保護裝置 | 20項 |
12小時自動關機安全設定 | O |
水滿自動保護功能 | O |
定時功能 | O(定時關1-12小時) |
兒童安全鎖 | O |
止水閥裝置 | O |
連續排水(外接排水管) | O |
內部乾燥(內部乾燥功能,抗菌防黴) | O |
機體防黴 | O |
滿水指示燈 | O |
除霜指示燈 | O |
濾網與配件(除濕機) | |
前置過濾網 | O |
HEPA集塵濾網(型號,壽命) | O,FZ-E10THF (壽命5年)*視使用環境不同可能需提早更換 |
活性碳脫臭濾網(型號,壽命) | O,FZ-E10TDF (壽命5年)*視使用環境不同可能需提早更換 |
空氣清淨坪數 | 約6坪 |
其它(除濕機) | |
商品原產地 | 台灣 |
水箱大小(L) | 3.0L |
重量(KG) | 14.0 |
本體尺寸(cm) | 36.0 × 26.0 × 59.5 |
外箱尺寸(cm) | 41.0 × 31.0 × 65.0 |
電源線長度(m) | 2M |
電源 | 110V~ 60HZ |
搶先評價 “[台灣公司貨] SHARP DW-L12FT 自動除菌離子 空氣清淨除濕機 [15坪/12L]”
您必須要先 登入 才能發表評價