有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
F-VC70XS與F-VXS70功能規格完全相同,販售通路不同,故型號有些差異。
從PM2.5及更微小的香煙煙霧之類的細小浮游物,到花粉及灰塵之類的大型污垢,Panasonic的空氣清淨機都可以利用有強大的吸力及氣流來吸取過濾。
一、nanoe-X 新世代高濃度奈米水離子:
新一代的奈米水離子nanoe-X產生的離子濃度高達十倍。每秒鐘可產生4兆8千億個OH氫氧自由基。
可以殺死更多的浮游細菌黴菌及空氣汙染!
二、Panasonic搭載了多種類的感應器,能夠快速檢知汙染物:
包括高感度House Dust偵測器、氣味偵測器、濕度感應器、照度感應器、人體感知器。
其中Panasonic獨家的高感度House Dust偵測器可以偵測到0.3的精度!
三、多樣化的吸引模式及氣流:
感應器檢測空氣污染,根據灰塵的種類程度建立適合的氣流,這些花粉與灰塵通常聚集在地板上方30mm處。強而有力的集塵吸力透過下方的進氣孔吸取室內的髒污灰塵及浮游物。
共有以下四種氣流:
四、高性能的三層濾網:
集塵濾網、脫臭濾網、加濕濾網的效期皆可達到10年無須更換。(依據使用狀況也有可能需要提早更換)
高性能的三重濾網,前置濾網可捕集較大的污垢、纖維和毛髮,HEPA濾網可以牢固的捕集灰塵、花粉、PM2.5,超級奈米技術除臭濾網可吸收如菸味和寵物異味。
HEPA濾網可捕捉約99.97%以上的0.3㎛微粒子
超級奈米技術除臭濾網使用活性碳更有效率的清除氣味
五、簡單方便的清掃方式:
可按此連接到原廠網站的網頁,每個濾網都有清潔方式的影片教學!
坪數 | [適合空間面積]空氣清浄:15.5坪(51㎡) | ||
---|---|---|---|
設置方式 | 桌上・床置兩用 | ||
規格 | 外形尺寸(高×寬×深) | 640×398×238(+下部包括279)mm | |
重量 | 10.2kg | ||
待機電力 | 0.3W | ||
4坪的清浄時間 | 約9分 | ||
風量 | Turbo | 6.7㎥/分 | |
中 | 2.7㎥/分 | ||
静音 | 1.1㎥/分 | ||
運轉聲 | Turbo | 54dB | |
中 | 33dB | ||
静音 | 18dB | ||
消耗電力 | Turbo | 60.0W | |
中 | 10.0W | ||
静音 | 5.5W | ||
電費(日幣/h) | Turbo | 約1.7日幣 | |
中 | 約0.3日幣 | ||
静音 | 約0.2日幣 | ||
集塵・脱臭 | 集塵 | 集塵方式 | 機械式(静電HEPA) |
交換 | 交換:約10年 | ||
預濾網 | 本體内 | ||
脱臭 | 脱臭濾網 | 超級奈米技術脱臭 | |
交換 | 交換:約10年 | ||
加濕 | 加濕坪數 | 木造:6坪(20㎡)/水泥:9.5坪(32㎡) | |
加濕 空清坪數 | 14.5坪(48㎡) | ||
加濕 4坪的清浄時間 | 約10分 | ||
風量 | Turbo | 6.3㎥/分 | |
中 | 3.1㎥/分 | ||
静音 | 1.9㎥/分 | ||
加濕量 | Turbo | 700mL/h | |
中 | 400mL/h | ||
静音 | 250mL/h | ||
運轉聲 | Turbo | 53dB | |
中 | 36dB | ||
静音 | 26dB | ||
消耗電力 | Turbo | 53.0W | |
中 | 14.0W | ||
静音 | 9.0W | ||
電費(日幣/h) | Turbo | 約1.5日幣 | |
中 | 約0.4日幣 | ||
静音 | 約0.3日幣 | ||
水箱容量 | 約3.2L | ||
連續運轉時間 | 約4.6小時 | ||
功能 | 濾網 | 融合濾網 | |
交換 | 交換:約10年 | ||
防黴菌機組 | ○ | ||
離子除菌 | ○ | ||
除菌 | 空中 | nanoeX | |
本體 | 酵素除菌 | ||
抗過敏原 | 超級過敏剋星 | ||
抗病毒 | 兒茶素 | ||
操作・表示 | 感應器 | 住宅粉塵 | ○(粒徑檢查) |
氣味 | ○ | ||
濕度 | ○ | ||
人 | ○ | ||
照度 | ○ | ||
氣流控制 | 人感應器&超強吸力進氣孔(雙重強力吸引) &清淨氣流&花粉撃退氣流&PM2.5氣流 |
||
表示 | 清潔標誌 | ○(青2、赤3) | |
污漬識別 | PM2.5、花粉・住宅粉塵、氣味、花粉撃退切換標誌 | ||
濕度表示 | 10%表示 | ||
供水 | ○ | ||
點検 | ○ | ||
操作 | 運轉 | 運轉 切/入 | |
加濕・空清(模式切換) | 加濕ON(濕度設定)/OFF(空清運轉) | ||
風量切換 | Turbo/中/静音/風量自動 | ||
衣類脱臭 | ○ | ||
花粉清理 | ○ | ||
留守清淨 | ○ | ||
氣流 | 氣味/住宅粉塵/氣流自動 | ||
省能源 | 節能NAVI | ||
濕度切換 | 加強・標準・控制 | ||
nanoe(nanoe)入/切 | ○(W按:花粉撃退+加濕) | ||
花粉模式 | ○(花粉撃退) | ||
兒童安全鎖 | ○ | ||
睡眠 | 睡眠自動運轉 | ||
切定時器 | ○(2・4h) | ||
無縫驅動 | ○ | ||
馬達 | 直流馬達 | ○ | |
電風扇 | 散熱電風扇 | ||
腳輪 | ○ | ||
其他 | 線種類:捲動式(1.8m) |
搶先評價 “Panasonic F-VC70XS nanoe-X 空氣清淨機 [2020年款/15坪]”
您必須要先 登入 才能發表評價