有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
屋內屋外距離約50公尺
可以一台主機配對兩台子機(需選購子機)
可以兩台主機配對一台子機(需選購主機)
可記錄每天最高與最低溫濕度
大尺寸液晶螢幕
四段中暑度顯示
子機IPX3防水構造可以放心設置在物外
本體(親機) | 子機感應器 | |
熱中症指標表示 | 「注意」、「警戒」、「嚴重警戒」、「危険」4段顯示 | -(本體表示) |
溫度測定範圍・最小表示 | -30.0℃~60.0℃*1・0.1℃ | -30.0℃~60.0℃*1・0.1℃ |
溫度測定精度 | ±1℃(0.1℃~39.9℃)/±2℃(-30.0℃~0.0℃、40.0℃~60.0℃) | ±1℃(0.1℃~39.9℃)/±2℃(-30.0℃~0.0℃、40.0℃~60.0℃) |
濕度測定範圍・最小表示 | 20%~90%・1% | 20%~90%・1% |
濕度測定精度 | ±5%(31%~80%)/±10%(20%~30%、81%~90%) 每刻度溫度20℃~30℃場合 |
±5%(31%~80%)/±10%(20%~30%、81%~90%) 每刻度溫度20℃~30℃場合 |
測定間隔 | 約1分 | 約1分 |
設置距離 | – | 約50m(無遮蔽物、可以看透的空間距離) |
構造 | – | 防滴構造(IPX3) |
電源 | DC6V(3號形鹼性乾電池4個) | DC4.5V(3號形鹼性乾電池3個) |
電池壽命 | 約1年 (溫度20℃~25℃、濕度40%〜60%、子機感應器1台接續的場合。依據警報燈的點燈會影響電池續航力) |
約1年(溫度20℃~25℃、濕度40%〜60%場合) |
尺寸 | 約寬148×高140×深25mm | 約寬66×高120×深22mm |
重量 | 約227g(不包括電池) | 約91g(不包括電池) |
搶先評價 “日本 CITIZEN THM527 無線溫濕度計”
您必須要先 登入 才能發表評價