有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
選購後可以一台主機配對兩台子機)
子機IPX3防水構造可以放心設置在物外
子機感應器 | |
熱中症指標表示 | -(本體表示) |
溫度測定範圍・最小表示 | -30.0℃~60.0℃*1・0.1℃ |
溫度測定精度 | ±1℃(0.1℃~39.9℃)/±2℃(-30.0℃~0.0℃、40.0℃~60.0℃) |
濕度測定範圍・最小表示 | 20%~90%・1% |
濕度測定精度 | ±5%(31%~80%)/±10%(20%~30%、81%~90%) 每刻度溫度20℃~30℃場合 |
測定間隔 | 約1分 |
設置距離 | 約50m(無遮蔽物、可以看透的空間距離) |
構造 | 防滴構造(IPX3) |
電源 | DC4.5V(3號形鹼性乾電池3個) |
電池壽命 | 約1年(溫度20℃~25℃、濕度40%〜60%場合) |
尺寸 | 約寬66×高120×深22mm |
重量 | 約91g(不包括電池) |
搶先評價 “日本 CITIZEN TR-THM527 [THM527 專用子機]”
您必須要先 登入 才能發表評價