有庫存就是有現貨,無庫存時需等一周左右!
購買前請注意:
新款的象印電鍋的電壓設計比較靈敏,如果家裡電壓超過113V,就可能需要加降壓器(1500W以上)才能使用,不然有時候可能會出現錯誤不能煮飯。
白金微粒可以讓水分子轉為弱鹼性,破壞米粒表層,讓水能充分的浸透米粒,煮出來的米飯甘甜味可以增加45%
自家專屬菜單共有軟硬度(9段)及黏度(9段),總共81段的選擇。
簡化需要清洗的配件,讓使用更方便簡單。
型號 | NW-JY10 | NW-JY18 | ||
---|---|---|---|---|
炊飯容量(白米L) | 0.09〜1.0(5.5合) | 0.18〜1.8(1升) | ||
最大炊飯容量區分 | B | 電磁誘導加熱方式(IH) 0.99L以上1.44L未滿 |
D | 電磁誘導加熱方式(IH) 1.80L以上 |
炊飯時消耗電力(W) | 1240 | 1370 | ||
1回每次的炊飯時消耗電力量(Wh) | 149 | 192 | ||
1小時每次的保溫時消耗電力量(Wh) | 15.8 | 21.3 | ||
外形尺寸 寬×深×高(約cm) | 27.5×34.5×21.5 | 30.5×37×24.5 | ||
蓋打開時的高(約cm) | 44.5 | 50 | ||
重量(約kg) | 6.5 | 8.0 | ||
目標年度2008年度 | 省能源基準達成率 110% | 省能源基準達成率 112% | ||
年間消耗電力量 77.2kWh/年 |
年間消耗電力量 120.5kWh/年 |
搶先評價 “象印NW-JZ10 豪炎竈釜 電子鍋 [6人份] 2023年機種”
您必須要先 登入 才能發表評價