有庫存表示有現貨,無庫存時訂購需等一周!
寬廣的送風範圍,較舊機種增加40%

不同衣物可使用不同吹風方式來乾燥,烘乾後的衣物更加蓬鬆

首創熱交換器清潔,只需一杯水即可自動清潔

節省時間且更加省電

5.5L大容量水箱

面板辨識度高,容易操作

滾輪移動設計、低噪音設計

規格表 | ||
---|---|---|
電源 | 單相100V | |
尺寸 | 高657・寬378・深235mm | |
重量 | 重量13.9kg | |
除濕可能面積的預估 | 50Hz | 水泥為主15.5坪(51m2) 木造10~鋼筋20坪(33~67m2) |
60Hz | 水泥為主17.5坪(57m2) 木造11.5~鋼筋22.5坪(38~75m2) |
|
除濕能力(50/60Hz) | 16.0/18.0L/d | |
消耗電力 (50/60Hz) |
除濕時 | 305/355W |
衣類乾燥時 | 605/655W | |
運轉聲 (50/60Hz) |
除濕時 | 連續 44/44dB |
衣類乾燥時 | 標準 50/50dB | |
電源線長度 | 2m | |
運轉模式 | 除濕(自動・連續) 循環 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾) | |
定時器(時間) | 切 2・4・8 | |
濕度顯示 | ●3階段顯示 | |
風向板 | ●(自動上下風向板、自動百葉風向板、手動左右風向板) | |
風向擺動 | ●上吹・廣域・局部集中 | |
内部乾燥 | ●自動 | |
移動輪 | ●横向移動 | |
自動衣類乾燥 | ● | |
Air濾網 | ●抗菌・防黴菌濾網 | |
排水水箱容量 | 約5.5L自動停止 | |
使用可能室溫 | 約5℃~40℃ |
搶先評價 “CORONA CD-WH1823 衣類乾燥除濕機 [2023新款]”
您必須要先 登入 才能發表評價