有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
除菌、脫臭、加濕、集塵 一台四種功能
徹底除去花粉與有害物質
適合空間面積的預估 | ~10.5坪(~35㎡) | ||
---|---|---|---|
4坪的清浄時間 | 約11分 | ||
集塵的適合空間面積 | ~13坪(~43㎡) | ||
加濕的適合空間面積 | 木造和室 ~5.5坪(~18 ㎡ )/水泥洋房 ~9坪(~30 ㎡ ) | ||
運轉模式 | 加濕:多量・標準 風量:「智慧・強・中・弱」 |
||
集中清潔模式 | 〇 | ||
電解強度設定功能 | 強・中・弱 | ||
感應器 | 照度感應器 | 〇 | |
氣味感應器 | 〇 | ||
溫濕度感應器 | 〇 | ||
付加功能 | 切定時器 | ー | |
兒童安全鎖 | 〇 | ||
塩投入自動 | 〇 | ||
水箱容量 | 約4.0L | ||
本體外形尺寸 | 約 高710mm×寬398mm×深270mm | ||
本體重量(水箱空時) | 約11.8kg | ||
電源 | 交流100V (50/60Hz) | ||
加濕・標準 | 消耗電力 | 強 | 25W |
中 | 13W | ||
静音 | 10.5W | ||
電費的預估 | 強 | 約0.8日幣/h | |
中 | 約0.4日幣/h | ||
弱 | 約0.3日幣/h | ||
待機電力 | 待機時 | 約1.0W | |
清理運轉時 | 約9W | ||
運轉聲 | 強 | 約43dB | |
中 | 約32dB | ||
弱 | 約25dB | ||
風量 | 強 | 約4.1㎥/min | |
中 | 約2.5㎥/min | ||
弱 | 約1.8㎥/min | ||
加濕量 | 強 | 380mL/h | |
中 | 250mL/h | ||
弱 | 170mL/h | ||
連續運轉時間 | 強 | 約10.5小時 | |
中 | 約16小時 | ||
静音 | 約23.5小時 | ||
加濕・多量 | 消耗電力 | 強 | 61W |
中 | 19W | ||
静音 | 12.5W | ||
電費的預估 | 強 | 約1.9日幣/h | |
中 | 約0.6日幣/h | ||
静音 | 約0.4日幣/h | ||
待機電力 | 待機時 | 約1.0W | |
清理運轉時 | 約9W | ||
運轉聲 | 強 | 約54dB | |
中 | 約40dB | ||
静音 | 約29dB | ||
風量 | 強 | 約6.0㎥/min | |
中 | 約3.2㎥/min | ||
静音 | 約2.2㎥/min | ||
加濕量 | 強 | 650mL/h | |
中 | 380mL/h | ||
弱 | 270mL/h | ||
連續運轉時間 | 強 | 約6.1小時 | |
中 | 約10.5小時 | ||
静音 | 約14.8小時 | ||
電源線長度 | 約1.8m | ||
移動輪 | 〇 | ||
其他的備註事項 |
搶先評價 “Panasonic F-MV5400 次氯酸加濕清淨機 [10.5坪]”
您必須要先 登入 才能發表評價