有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
附中文使用說明書。
低溫乾燥模式
利用較低溫度將廚餘烘乾,可讓肥料養分充分活化,施肥時可快速的讓植物吸收養分。
溫風乾燥・除菌・省空間
廚餘約130℃的溫風乾燥。約400g廚餘(約3人家庭一日量)85分鐘即可縮減至1/7的空間。只需十天丟一次,大寬減少垃圾拋棄的時間。高溫的溫風乾燥徹底去除99%細菌。
最省空間
1次最多可處理約2kg的大容量、只需占用約A4雜誌的地板空間。外型與一般垃圾桶無異。只需一根手指即可輕鬆開啟。遇到體積較大的廚餘也可以單手處理。
輕鬆處理成有機肥料
乾燥後的廚餘、可利用在園藝中當肥料。含各種食物中豐富的營養物質。
處理方式 | 溫風乾燥式 | ||
最大處理量 | 約2kg(約6L)/回 約8kg(約24L)/日 |
||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
額定消耗電力 | 800W | ||
運轉模式 | 標準模式、柔和乾燥模式 | ||
運轉聲 | 連續運轉時 | 42dB | |
攪拌時 | 44dB | ||
處理時間 | 標準模式 | 約400g | 約1小時40分 |
約700g | 約2小時15分 | ||
約1000g | 約3小時 | ||
約2000g | 約5小時40分 | ||
柔和乾燥模式 | 約400g | 約2小時10分 | |
約700g | 約3小時30分 | ||
約1000g | 約4小時30分 | ||
約2000g | 約8小時30分 | ||
電費大約 | 標準模式 | 約400g | 約16日幣 |
約700g | 約24日幣 | ||
約1000g | 約33日幣 | ||
約2000g | 約66日幣 | ||
柔和乾燥模式 | 約400g | 約19日幣 | |
約700g | 約30日幣 | ||
約1000g | 約42日幣 | ||
約2000g | 約78日幣 | ||
外形尺寸(寬×深×高) | 268×365×550mm (蓋打開時的高770mm) |
||
本體重量 | 12kg | ||
運轉預約定時器 | 2段階(3小時後、6小時後) | ||
設置場所 | 屋内外設置形式 |
搶先評價 “Panasonic MS-N53XD 乾燥式廚餘處理機”
您必須要先 登入 才能發表評價