有庫存表示有現貨,無庫存時訂購需等一周左右!
更小的機身更省空間
簡潔直覺的操作介面 – 兩種鹼性水及中性水選擇
建議濾心每年交換(大約使用6000公升)
採用“環保電解槽”大寬度減少排水量
採用「環保電解槽」、減少淨水時廢水的排出量。一年之間省約1.7噸(約8.5個浴缸容量)真正有效省水。
比以往機種去除更多有害物質
去除JIS規範中的19種物質
- 殘留氯 ˙污濁物
- 總三鹵甲烷 (※1)
- 三氯甲烷
- 二氯一溴甲烷
- 二溴一氯甲烷
- 三溴甲烷
- 四氯乙烯
- 三氯乙烯
- 1,1,1-三氯乙烷
- CAT (農藥)
- 2-MIB (黴菌臭)
- 溶解性鉛
- 鐵 (微粒子狀) (※2)
- 鋁 (中性) (※2)
- 水中土霉味物質Geosmin (※2)
- 苯酚 (※2)
- 四塩化炭素(NEW)
- 1,2-DCE(NEW)
※1
三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷4種化合物的總稱。
※2
依據日本的淨水器協會 (JWPA) 所規定之規格基準 (JWPAS B基準2007年度版) 試驗所得到的結果。(並非對淨水能力做規定。)
DIY安裝方式
附屬品
浄水濾芯1個, pH試驗液, 切換控制器, 水管吸環
(註1)本號碼已獲得日本規格相關認證。
(註2)可使用的水相當於濾過流量和淨水能力的80%。
(註3)因水質及使用環境不同,有可能縮短。
(註4)依據JISS3201試驗,去除率為80%。
(註5)依據JISS3201試驗,為過濾流量50%的值。
(註6)因使用水量、水質、水壓等因素,有可能大寬縮短。
產生水質 | 3種的水 | |
---|---|---|
水信號 | ー | |
電極(電極枚數) | ○(3枚) | |
聲音指南 | ー | |
水切換控制 | 〇(原水直出、原水泡沫) | |
液晶表示 | ー | |
排水擷取(浄水模式時) | ー | |
持續模式 | ー | |
健康機器認證編號 | 304AKBZX00082000 | |
額定 | 交流100V 1.0 A 50-60Hz | |
消耗電力 | 約48W(待機時:約0.4 W) | |
本體 | 尺寸 | 高26.1×寬17.8×深8.6cm |
重量(滿水時) | 約1.8kg(約2.1kg) | |
供水規格・接續 | 水切換控制器(3段切換式) | |
本體使用水溫 | 勿超過35℃ | |
本體使用可能水壓(動水壓) | 70kPa~350kPa | |
使用可能配水管壓力(静水壓) | 70kPa~750kPa | |
電解 | 電解方式 | 連續電解方式 |
吐水量(產生水流量) | 1.2L/分(水壓100kPa的時候) | |
排水比率大約(100kPa時) | 4:1 | |
電解能力切換 | 鹼性:2種等級 | |
連續使用可能時間 | 常溫時約5分間 | |
電極材質 | 白金塗層 | |
電解槽使用壽命 | 累積約270小時(離子水產生時間) | |
電解洗浄 | 自動清理方式 | |
浄水吐水量 | 2.0L/分(水壓100kPa的時候) | |
過濾流量 | 2.5L/分(水壓100kPa的時候) | |
除去對象物質 | 殘留氯(カルキ) | 6000L |
污濁物 | 6000L | |
三氯甲烷 | 6000L | |
總三鹵甲烷 | 6000L | |
二氯一溴甲烷 | 6000L | |
二溴一氯甲烷 | 6000L | |
三溴甲烷 | 6000L | |
四氯乙烯 | 6000L | |
三氯乙烯 | 6000L | |
CAT(農藥) | 6000L | |
2-MIB(黴菌臭) | 6000L | |
溶解性鉛 | 6000L | |
1,2-DCE | 6000L | |
苯 | 6000L | |
土臭素 | 6000L | |
苯酚類 | 6000L | |
PFOS與PFOA | 6000L | |
鐵(微粒子狀) | ● | |
鋁(中性) | ● | |
濾芯更換時間(建議) | 約1年(1天15L使用時) | |
濾材的種類 | 不織布、活性炭、陶瓷、中空糸膜 | |
電源線的長度 | 約2m | |
軟管的長度 | 供水軟管約0.9 m 排水軟管約0.7 m |
搶先評價 “Panasonic TK-AS31 鹼性離子整水器”
您必須要先 登入 才能發表評價