有庫存表示有現貨,無庫存時訂購需等一周左右!
更薄的機身更省空間也更美觀
配合不同用途,,直覺的介面選擇5種酸鹼值
料理、洗臉、飲用、煮飯等場合都需要不同的酸鹼值,可以切換5種類水質,符合最佳狀況。
顏色不同代表不同酸鹼性的水
螢幕也會顯示目前水的酸鹼PH值
更適合判讀的面板角度
採用“環保電解槽”大寬度減少排水量
採用「環保電解槽」、減少淨水時廢水的排出量。一年之間省約1.7噸(約8.5個浴缸容量)真正有效省水。
比以往機種去除更多有害物質
去除JIS規範中的19種物質
- 殘留氯 ˙污濁物
- 總三鹵甲烷 (※1)
- 三氯甲烷
- 二氯一溴甲烷
- 二溴一氯甲烷
- 三溴甲烷
- 四氯乙烯
- 三氯乙烯
- 1,1,1-三氯乙烷
- CAT (農藥)
- 2-MIB (黴菌臭)
- 溶解性鉛
- 鐵 (微粒子狀) (※2)
- 鋁 (中性) (※2)
- 水中土霉味物質Geosmin (※2)
- 苯酚 (※2)
- 四塩化炭素(NEW)
- 1,2-DCE(NEW)
※1
三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷4種化合物的總稱。
※2
依據日本的淨水器協會 (JWPA) 所規定之規格基準 (JWPAS B基準2007年度版) 試驗所得到的結果。(並非對淨水能力做規定。)
附屬品
浄水濾芯1個, 甘油磷酸鈣製劑1袋, pH試驗液, 水切換控制, 固定具套件
(註1)本號碼已獲得日本規格相關認證。
(註2)可使用的水相當於濾過流量和淨水能力的80%。
(註3)因水質及使用環境不同,有可能縮短。
(註4)依據JISS3201試驗,去除率為80%。
(註5)依據JISS3201試驗,為過濾流量50%的值。
(註6)因使用水量、水質、水壓等因素,有可能大寬縮短。
產生水質 | 5種水 | |
---|---|---|
水信號 | ○(3色水質燈號) | |
電極(電極枚數) | ○(3枚) | |
水切換控制 | ○(原水泡沫直、原水泡沫蓮蓬頭付) | |
液晶表示 | ○(白色背光付) | |
排水擷取(浄水模式時) | ○ | |
持續模式 | ○(自動) | |
額定 | 交流100V 1.3A 50-60Hz (110V可直接使用) | |
消耗電力 | 約80W(待機時:約0.4W) | |
本體 | 尺寸 | 高33.3×寬16.8×深9.5cm |
供水規格・接續 | 水切換控制依據接續(3段切換式) | |
本體使用水溫 | 35℃以下(水切換控制接頭為80℃ 以下) | |
本體使用可能水壓(動水壓) | 70kPa~350kPa | |
使用可能配水管壓力(静水壓) | 70kPa~750kPa | |
電解 | 電解方式 | 連續電解方式 |
吐水量(產生水流量) | 2.0L/分(水壓100kPa的時候) | |
排水比率大約(100kPa時) | 5:1 | |
電解能力切換 | 鹼性:3段階 酸性:1段階 |
|
連續使用可能時間 | 常溫時約15分間 | |
電極材質 | 白金鈦塗層 | |
電解槽使用限界時間大約 | 累積約850小時(只有離子水產生時間・洗浄時間) | |
電解洗浄 | 自動清理方式 | |
浄水吐水量 | 2.4L/分(水壓100kPa的時候) | |
過濾流量 | 2.4L/分(水壓100kPa的時候) | |
除去對象物質 | 殘留氯(水垢) | 12000L |
污濁物 | 12000L | |
三氯甲烷 | 12000L | |
總三鹵甲烷 | 12000L | |
二氯一溴甲烷 | 12000L | |
二溴一氯甲烷 | 12000L | |
三溴甲烷 | 12000L | |
四氯乙烯 | 12000L | |
三氯乙烯 | 12000L | |
CAT(農藥) | 12000L | |
2-MIB(黴菌臭) | 12000L | |
溶解性鉛 | 12000L | |
1,2-DCE | 12000L | |
苯 | 12000L | |
土臭素 | 12000L | |
苯酚類 | 12000L | |
四塩化炭素 | 12000L | |
鐵(微粒子狀) | ● | |
鋁(中性) | ● | |
濾材(濾芯)的更換(交換)時期大約 | 約2年間(1天15L使用時) | |
濾材的種類 | 不織布 粒狀活性炭 陶瓷 粉末活性炭 中空糸膜 |
|
電源線的長度 | 約2m | |
軟管的長度 | 供水軟管:約0.9m 排水軟管:約0.6m |
|
搶先評價 “Panasonic TK-AS47 鹼性離子整水器”
您必須要先 登入 才能發表評價