有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
健康生活從呼吸開始!
每天回到家時用「除菌離子淋浴」清洗室內空氣,為最新的清潔概念
強有力消除回家時從外邊被帶入的雜菌。隨身的異味也會降低。
SHAPR的空氣清淨機是將自動除菌離子散撥到空氣中,主動抑制浮遊在空氣中的病毒、細菌與過敏原。
15分鐘的淋浴式防菌行程;可抑制飛揚在空中91%髒空氣的活動力。並且可除去99%的浮遊黴菌以及黴菌產生時所發出的異味。
採用一體成型的「防菌HEPA濾網」,獨創的制菌加工纖維(已取得SEK認證標誌),可有效發揮超高制菌集塵效果.徹底過濾有害物質,除去花粉(99%),塵蹣(99.8%)等的物質。
快速循環氣流,由背部吸入大量空氣進行循環
十年效期的脫臭、HEPA濾網
可消除汗臭味、煙味及體臭味的雙層脫臭濾網,效期長達10年
集塵濾網(HEPA濾網)(1枚) | |
---|---|
FZ-D50HF交換時間:約10年
|
|
脱臭濾網(1枚) | |
FZ-F50DF交換時間:約10年
|
|
加濕濾網(1枚) | |
FZ-Y80MF交換時間:約120個月(約10年)
|
|
拋棄式預濾網(6枚)購買 | |
FZ-PF51F1交換時間:每月定期更換
|
|
廚房油煙脫臭濾網(1枚)購買 | |
FZ-KF50K2交換時間:約兩年
|
|
寵物脫臭濾網(1枚)購買 | |
FZ-DF50K2交換時間:約兩年
|
|
Ag+離子濾芯(1個)購買 | |
FZ-AG01K1交換時間:約1年
|
高濃度除菌離子群 適用面積 | 約6.5坪(約21m²) | ||||
加濕空氣清浄 | 清浄時間 | 4坪/17分 | |||
空氣清浄適合面積 | ~7.5坪(25㎡) | ||||
加濕適合面積 | 水泥洋房 | ~7坪(23㎡) | |||
木造和室 | ~4.25坪(14㎡) | ||||
強 | 風 量(m³/分) | 3.4 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 20 | ||||
1小時大約電費(日本當地) | 約0.54 | ||||
運轉聲(dB) | 42 | ||||
加濕量(mL/h) | 500 | ||||
中 | 風 量(m³/分) | 2.4 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 11 | ||||
1小時大約電費(日本當地) | 約0.30 | ||||
運轉聲(dB) | 35 | ||||
加濕量(mL/h) | 400 | ||||
静音 | 風 量(m³/分) | 1.0 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 3.8(3.3) | ||||
1小時大約電費(日本當地) | 約0.10(約0.09) | ||||
運轉聲(dB) | 20 | ||||
加濕量(mL/h) | 200 | ||||
空氣清浄 | 清浄時間 | 4坪/12分 | |||
空氣清浄適合面積 | ~11.5坪(38㎡) | ||||
強 | 風 量(m³/分) | 5.1 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 54 | ||||
1小時大約電費(日本當地) | 約1.46 | ||||
運轉聲(dB) | 52 | ||||
中 | 風 量(m³/分) | 2.8 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 13 | ||||
1小時大約電費(日本當地) | 約0.35 | ||||
運轉聲(dB) | 38 | ||||
静音 | 風 量(m³/分) | 1.0 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 3.3(2.8) | ||||
1小時大約電費(日本當地) | 約0.09(約0.08) | ||||
運轉聲(dB) | 20 | ||||
加濕方式・加濕量・供水箱容量 | 氣化方式 最大500mL/h 約2.5L | ||||
待機時消耗電力(W) | 約0.4 | ||||
外形尺寸(㎜) | 寬399×深230×高615 | ||||
重量(㎏)・電源線長度 | 約7.7kg / 1.8m |
搶先評價 “SHARP KC-N50 加濕空氣清淨機[11坪] 2021年機種”
您必須要先 登入 才能發表評價