-
-
- 空清適用坪數:約~10.5坪(35m²)
- 除溼空清適用坪數:約~9.5坪(31m²)
- 除濕能力5L/日 (B式 /室溫27 ℃/相對濕度60%)
- Plasmacluster高濃度自動除菌離子25000除菌脫臭/定點脫臭
- 搭載異味、 溫度&濕度感知器
- 獨立空氣清淨運轉模式(斜20度角康達氣流)自動調節風量淨化
- 搭載集塵除臭HEPA過濾網 (壽命2年)
- 水箱附加抗菌銀離子元件(壽命1年)
- 4段空氣品質情境顯示燈(淡藍/黃/澄/紅)
- 風量6段(自動/花粉/舒眠/弱/中/強模式)
- 水活力增強空氣清淨 / 空氣清淨 / 除溼空清 / 衣類乾燥 四大運行模式
- 三大自動擺風模式(上擺風、下擺風、廣域擺風)
- 定時關機(1-8小時) / 兒童安全鎖
-
擺動扇葉引導氣流向前快速乾燥衣物。
即使在衣物難以乾燥的雨天,您也可以輕易的乾燥衣物。
散發的除菌離子有效去除未乾衣物的異味與抑制黴菌附著
放置於更衣室
衣櫃旁
下雨天
冬季返潮結露
採用AG+銀離子濾心可以抑制黴菌與異味,讓環境更加舒適。
清淨功能適用容易過敏的季節
快速淨化循環氣流可以快速淨化空氣品質廣域的快速循環氣流
採用複合式集塵除臭的HEPA濾網易於更換與清潔
容易移動的橫向滑輪
容易清潔
可選購貼於外面的預濾網 FZ-PF51F1
複合式水箱,上方加濕,下方除溼。
搭載睡眠靜音模式
異味、溫度、濕度三大功能自動運轉
浄化方式 | 「離子群25000」空中浄化&濾網浄化 |
---|---|
離子群適合空間面積 | 約5坪(約17m²) |
除濕空氣清浄 | |||
---|---|---|---|
清浄時間 | 4坪/15分 | ||
空氣清浄適合空間面積 | ~9.5坪(31m²) | ||
除濕適合空間面積(50/60Hz) | 混凝土住宅 ~6.5坪/7坪(21m²/23m²)/木造住宅 ~3坪/3.5坪(10m²/11m²) | ||
模式 | 強 | 中 | 弱 |
風量(m³/分) | 4.5 | 3.0 | 2.0 |
消耗電力(W)(50/60Hz) | 200/210 | 175/185 | 175/185 |
1小時每次的電費(日幣)(50/60Hz) | 約6.2/約6.5 | 約5.4/約5.7 | 約5.4/約5.7 |
運轉聲(dB) | 51 | 43 | 38 |
除濕能力(L/日)(50/60Hz) | 5.0/5.6 | 5.0/5.6 | 4.5/5.0 |
加濕空氣清浄 | |||
---|---|---|---|
清浄時間 | 4坪/13分 | ||
空氣清浄適合空間面積 | ~10.5坪(35m²) | ||
加濕適合空間面積 | 水泥洋房 ~5.5坪(18m²)/木造和室 ~3.5坪(11m²) | ||
模式 | 強 | 中 | 弱 |
風量(m³/分) | 5.1 | 2.8 | 1.2 |
消耗電力(W)(50/60Hz) | 68 | 15 | 4.6 |
1小時每次的電費(日幣) | 約2.1 | 約0.47 | 約0.14 |
運轉聲(dB) | 54 | 40 | 23 |
加濕量(mL/h) | 400 | 220 | 100 |
空氣清浄 | |||
---|---|---|---|
清浄時間 | 4坪/13分 | ||
空氣清浄適合空間面積 | ~10.5坪(35m²) | ||
模式 | 強 | 中 | 弱 |
風量(m³/分) | 5.1 | 2.8 | 1.2 |
消耗電力(W)(50/60Hz) | 68 | 15 | 4.6 |
1小時每次的電費(日幣) | 約2.1 | 約0.47 | 約0.14 |
運轉聲(dB) | 54 | 40 | 23 |
除濕方式・除濕能力・除濕水箱容量 | 壓縮機方式 5.0/5.6L/日(50/60Hz) 約2.0L |
---|---|
加濕方式・加濕量・加濕水箱容量 | 氣化方式 最大400mL/h 約2.0L |
待機時消耗電力 | 約0.7W |
外形尺寸 | 寬350mm×深285mm×高656mm |
重量 | 約13kg |
電源線長度 | 約1.8m |
濾網 | 集塵・脱臭一體型濾網(交換約:約2年) |
抗菌・防黴菌除塵預濾網 | |
感應器 | 氣味・濕度・溫度 |
顯示 | 數位濕度顯示 / 清潔顯示 |
搶先評價 “SHARP KI-RD50 除濕/加濕全效型空氣清淨機 [10.5坪]”
您必須要先 登入 才能發表評價