有庫存表示有現貨,無庫存時需等一周左右!
Sharp經過嚴謹的試驗,高濃度除菌離子很安全,就算濃度達到上千萬,也不會對遺傳因子、孕婦及幼兒造成影響。
一、搭載最新的NEXT除菌離子群高達5萬濃度
離子群NEXT強化靜電抑制與去除菸味的效能,並增加了舒緩環境壓力與維持集中力的效果。
自動除菌離子NEXT | 自動除菌離子25000 | 自動除菌離子7000 | |
---|---|---|---|
消除引起異味附著的細菌源 | ● | ― | ― |
抑制附著寵物皮膚特有的細菌 | ● | ― | ― |
去除附著的排泄物氣味 | ● | ― | ― |
創造一個減少壓力環境 | ●(KI-SX100專屬) | ― | ― |
創造一個容易保持專注的環境 | ●(KI-SX100專屬) | ― | ― |
抑制附著真菌的生長 | ● | ● | ― |
抑制附著病毒 | ● | ● | ― |
抑制附著的花粉過敏原 | ● | ● | ― |
賦予肌膚光澤 | ● | ● | ― |
殺死浮游細菌 | ● | ● | ● |
抑制空氣傳播病毒 | ● | ● | ● |
抑制空氣中細菌 | ● | ● | ● |
抑制塵蟎糞便/屍體 及過敏原 | ● | ● | ● |
抑制漂浮花粉過敏原 | ● | ● | ● |
抑制靜電 | ● | ● | ● |
分解並去除香煙附著的氣味 | ● | ● | ● |
消除附著在衣服上的汗味 | ● | ● | ● |
消除衣服上的未乾的異味 | ● | ● | ● |
二、搭載Wide Speed循環氣流
1:廣域快速循環氣流
利用『寬廣快速循環氣流』將遠方的灰塵及異味快速吸引過來。
2:除電離子
除菌離子產生正負電帶電離子,將室內的靜電氣中和除去,除去微細粒子的靜電附著力。
3:背面強力吸引
大面積又強力的集中吸引將空氣中的微細粒子吸進機器過濾。
自動切換氣流的「おまかせ運転」
先去除花粉及灰塵等較大粒子
清除飛沫粒子及其他微小粒子
淨化附著
有效率的利用不同方向的氣流快速將除菌離子送到室內空間。
新功能飛沫粒子氣流模式可捕集的飛沫粒子是以往氣流的2倍。
有效消除微細粒子及臭味的三層式濾網設計。
對應PM2.5當然是基本的
三、其他便利功能:
自動清掃濾網,每隔一段時間會將濾網自動掃除乾淨。
有自動掃除濾網功能,過濾效果不會隨時間減少
約半年倒一次灰塵(需根據實際狀況而定)
集塵盒可水洗
強化抗菌刷毛
觸控方式操作按鈕
豐富的資訊視窗面板
五段式空氣品質指數燈
可左右移動的固定輪
四、搭載COCORO HOME智慧遙控運轉(需下載日文app)
內建WIFI,搭配手機APP(只有日文版)可以有許多應用服務,但是地域性的氣候資料只有日本當地。
COCORO HOME服務可參考此網頁說明(日文版)
浄化方式 | 「離子群NEXT」空中浄化&濾網浄化 | |||
---|---|---|---|---|
離子群適合空間面積(約) | 約11.5坪(約38m²) | |||
加濕方式 | 氣化方式 | |||
加濕能力 | 最大 1,000mL/h | |||
水水箱容量 | 約4.3L | |||
待機時消耗電力(W) | 約1.3(約1.5) | |||
外形尺寸(mm) | 寬427×深345×高700 | |||
重量(kg) | 約16 | |||
電源線長度(m) | 約2.0 | |||
濾網 | 静電HEPA濾網(交換約:約10年) | |||
氣味脱臭濾網(交換約:約10年) | ||||
抗菌・防黴菌除塵預濾網 | ||||
獨自氣流 | 高速循環氣流 | |||
感應器 | 灰塵 / 氣味 / 濕度 / 溫度 / 照度 | |||
顯示 | 微小粒子 / 住宅粉塵 / 氣味 / PM2.5濃度數位表示(約)/ 清潔顯示 / 數位溫度・濕度・電費 |
空氣清浄 | ||||
---|---|---|---|---|
清浄時間 | 4坪 / 6分 | |||
空氣清浄適合空間面積(約) | ~23坪(76m²) | |||
模式 | 強 | 中 | 静音 | |
風量(m³/分) | 10 | 6.4 | 2.0 | |
消耗電力(50/60Hz) | 97 | 47 | 7.9(7.3) | |
運轉聲(dB) | 53 | 48 | 21 |
加濕空氣清浄 | ||||
---|---|---|---|---|
清浄時間 | 4坪 / 8分 | |||
空氣清浄適合空間面積(約) | ~18.5坪(61m²) | |||
加濕適合空間面積(約) | 水泥洋房 ~14坪(46m²)/ 木造和室 ~8.5坪(28m²) | |||
模式 | 強 | 中 | 静音 | |
風量(m³/分) | 8.1 | 6.4 | 2.0 | |
消耗電力(50/60Hz) | 70 | 57 | 9.0(8.4) | |
運轉聲(dB) | 50 | 48 | 23 | |
加濕量(mL/h) | 1,000 | 810 | 330 |
搶先評價 “SHARP KI-SX100 旗艦型加濕空氣清淨機 [23坪] 2024年新款”
您必須要先 登入 才能發表評價